Frigider cu două uși LG GBV3100ESW cu volum util de 344 l, înălțime 186 cm, Total No Frost, compresor inverter. Culoare: alb.
Prospețime fără gheață și fără dezghețare manuală – spațiu bine organizat pentru toată familia. LG GBV3100ESW este un frigider cu două uși cu volum util total de 344 l (234 l frigider + 110 l congelator jos), înălțime de 186 cm și culoare alb. Sistemul Total No Frost previne formarea gheții în ambele compartimente, așa că nu mai trebuie să-l dezgheți manual. Compresorul inverter lucrează silențios și economic. Tehnologii: DoorCooling+.
Total No Frost. Fără strat de gheață pe pereți și fără dezghețări manuale – alimentele se păstrează mai bine, iar curățenia e mai ușoară.
Compresor inverter. Își ajustează turația după necesar – consum mai mic de energie, zgomot redus și durată de viață mai mare.
Zonă de prospețime. Sertar dedicat pentru fructe și legume, care le păstrează proaspete mai mult timp.
Răcire și congelare rapidă. Superrăcire și supercongelare – cumpărăturile proaspete se răcesc repede și își păstrează gustul și vitaminele.
Funcții smart. Compatibil cu SmartDiagnosis – diagnosticare și control mai ușor al frigiderului.
| Cod produs | 229268 |
| Brand | LG |
| Tip frigider | Frigider |
| Constructia frigiderului | Cu două uși |
| Sistem dezghețare congelator | No Frost |
| Nuanță culoare | Alb |
| Camere | Frigider, Congelator |
| Tip instalare | Independentă |
| Amplasare congelator | De jos |
| Sistem dezghețare frigider | No Frost |
| Model | GBV3100ESW |
| Tip control | Electronică |
| Indicaţie | Afișaj LED |
| Semnal sonor | Da |
| Amplasare panou de control | În interior |
| Ecosistem Smart Home | SmartDiagnosis |
| Mânere | Încorporabile |
| Numărul de camere | 2 |
| Volumul total util (l) | 344 |
| Iluminare | LED |
| Tehnologii | DoorCooling+ |
| Volumul util al frigiderului (l) | 234 |
| Volumul util al congelatorului (l) | 110 |
| Număr compartimente în congelator | 3 |
| Capacitate de congelare (kg /zi) | 8 |
| Supercongelare | Da |
| Nivel de zgomot maxim (dB) | 35 |
| Numărul de compresoare | 1 |
| Consum anual energie (kWh) | 267 |
| Tehnologie Inverter | Smart Inverter |
| Greutate (kg) | 69 |
| Lăţime (cm) | 59.5 |
| Înălţime (cm) | 186 |
| Adâncime (cm) | 68.2 |
| Zona de prospețime | Da |
| Numărul rafturi | 3 |
| Materialul rafturilor | Sticlă călită |
| Număr rafturi pe uși | 3 |
| Superracire | Da |
| Raft pentru sticle | În ușă |
| Raft retractabil | Da |
Familii de 3–5 persoane care fac cumpărături mari și au nevoie de mult spațiu pentru alimente proaspete și congelate.
Comandă LG GBV3100ESW pe Mobishop.md – livrare în toată Moldova și posibilitate de cumpărare în rate 0%.